国际物流
  国内物流
  国际贸易
  增值服务
  公司简介
  合作伙伴
操作部:
+86 755 3387 3197
市场部:
+86 755 3387 3198
贸易部:
+86 755 3387 3199
   
香港联邦2010年IP服务标准价格
香港联邦IP服务标准价格
* 选择优先速递服务,请在运单上的服务类型处(Express Package Service)选择此服务(FedEx Intl. Priority) 
单位:人民币(RMB)                                     执行日期:2010-01-07
       澳门 台湾 南韩 马来西亚 菲律宾 泰国 新加坡 日本 印度尼西亚 澳大利亚 新西兰 文莱 柬埔塞 老挝 越南 西欧15国 希腊 葡萄牙 芬兰等 印度 波兰 以色列 捷克        斯里兰卡等 阿联酋      阿根廷 巴西 罗马尼亚等 南非 肯尼亚 乌干达 沙特 刚果等 美国1区 美国2区 加拿大       墨西哥
区域 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Doc0.5KG 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 76.9 90.0 90.0 90.0 104.9 87.4 118.0 118.0 118.0 206.7 258.4 276.4 108.7 108.7 108.7
FedEx Int'l Priority                                          
0.5 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 114.6 137.7 137.7 137.7 174.0 149.1 269.6 269.6 269.6 295.2 390.0 406.4 178.5 178.5 178.5
1.0 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 158.5 185.9 185.9 185.9 225.0 149.7 305.2 305.2 305.2 345.7 493.5 493.5 231.0 232.0 232.0
1.5 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 202.4 234.0 234.0 234.0 262.7 150.3 340.8 340.8 340.8 399.9 601.4 601.4 267.5 268.9 268.9
2.0 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 243.5 266.8 266.8 266.8 296.0 158.6 376.5 376.5 376.5 454.1 709.3 709.3 301.8 303.9 303.9
2.5 192.5 192.5 192.5 192.5 192.5 192.5 192.5 272.3 298.3 298.3 298.3 329.4 192.5 412.1 412.1 412.1 508.3 817.1 817.1 336.2 338.8 338.8
3.0 222.5 222.5 222.5 222.5 222.5 222.5 222.5 302.2 330.7 330.7 330.7 361.5 222.5 448.9 448.9 448.9 561.9 918.1 918.1 368.0 371.4 371.4
3.5 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 332.1 363.2 363.2 363.2 393.4 248.2 485.8 485.8 485.8 615.6 1019.1 1019.1 399.8 403.8 403.8
4.0 267.8 267.8 267.8 267.8 267.8 267.8 267.8 362.0 395.7 395.7 395.7 425.5 267.8 522.8 522.8 522.8 669.2 1120.1 1120.1 431.6 436.2 436.2
4.5 287.5 287.5 287.5 287.5 287.5 287.5 287.5 391.9 428.1 428.1 428.1 457.5 287.5 559.6 559.6 559.6 722.9 1221.0 1221.0 463.3 468.7 468.7
5.0 307.3 307.3 307.3 307.3 307.3 307.3 307.3 421.8 460.5 460.5 460.5 489.5 307.3 596.5 596.5 596.5 776.6 1322.0 1322.0 495.1 501.2 501.2
5.5 320.5 320.5 320.5 320.5 320.5 320.5 320.5 454.3 494.9 494.9 494.9 518.3 320.5 626.4 626.4 626.4 821.0 1368.1 1368.1 524.3 530.3 530.3
6.0 333.9 333.9 333.9 333.9 333.9 333.9 333.9 486.7 529.2 529.2 529.2 547.1 333.9 656.3 656.3 656.3 865.3 1414.3 1414.3 553.6 559.6 559.6
6.5 347.2 347.2 347.2 347.2 347.2 347.2 347.2 519.1 563.6 563.6 563.6 575.7 347.2 686.2 686.2 686.2 909.8 1460.3 1460.3 582.8 588.8 588.8
7.0 360.5 360.5 360.5 360.5 360.5 360.5 360.5 551.6 597.9 597.9 597.9 604.5 360.5 716.1 716.1 716.1 954.2 1506.5 1506.5 612.0 618.1 618.1
7.5 373.8 373.8 373.8 373.8 373.8 373.8 373.8 584.1 632.2 632.2 632.2 633.2 373.8 746.0 746.0 746.0 998.6 1552.6 1552.6 641.3 647.3 647.3
8.0 387.2 387.2 387.2 387.2 387.2 387.2 387.2 616.5 666.6 666.6 666.6 662.0 387.2 775.9 775.9 775.9 1043.0 1598.7 1598.7 670.5 676.5 676.5
8.5 400.4 400.4 400.4 400.4 400.4 400.4 400.4 648.9 700.9 700.9 700.9 690.8 400.4 805.8 805.8 805.8 1087.5 1644.8 1644.8 699.8 705.7 705.7
9.0 413.8 413.8 413.8 413.8 413.8 413.8 413.8 681.4 735.3 735.3 735.3 719.5 413.8 835.7 835.7 835.7 1131.9 1691.0 1691.0 729.0 735.0 735.0
9.5 427.1 427.1 427.1 427.1 427.1 427.1 427.1 713.9 769.6 769.6 769.6 748.3 427.1 865.6 865.6 865.6 1176.3 1737.0 1737.0 758.2 764.2 764.2
10.0 440.4 440.4 440.4 440.4 440.4 440.4 440.4 746.3 803.9 803.9 803.9 776.9 440.4 895.5 895.5 895.5 1220.7 1783.2 1783.2 787.4 793.5 793.5
10.5 454.4 454.4 454.4 454.4 454.4 454.4 454.4 768.5 828.7 828.7 828.7 800.5 454.4 920.3 920.3 920.3 1243.2 1832.2 1832.2 811.0 817.6 817.6
11.0 468.3 468.3 468.3 468.3 468.3 468.3 468.3 790.8 853.5 853.5 853.5 824.0 468.3 945.1 945.1 945.1 1265.7 1881.2 1881.2 834.5 841.7 841.7
11.5 482.2 482.2 482.2 482.2 482.2 482.2 482.2 813.0 878.2 878.2 878.2 847.6 482.2 969.9 969.9 969.9 1288.2 1930.3 1930.3 858.0 865.8 865.8
12.0 496.1 496.1 496.1 496.1 496.1 496.1 496.1 835.3 903.1 903.1 903.1 871.0 496.1 994.7 994.7 994.7 1310.6 1979.3 1979.3 881.5 889.9 889.9
12.5 510.1 510.1 510.1 510.1 510.1 510.1 510.1 857.5 927.9 927.9 927.9 894.6 510.1 1019.4 1019.4 1019.4 1333.2 2028.3 2028.3 905.1 914.1 914.1
13.0 524.0 524.0 524.0 524.0 524.0 524.0 524.0 879.7 952.6 952.6 952.6 918.1 524.0 1044.3 1044.3 1044.3 1355.7 2077.4 2077.4 928.5 938.2 938.2
13.5 537.9 537.9 537.9 537.9 537.9 537.9 537.9 902.1 977.5 977.5 977.5 941.6 537.9 1069.1 1069.1 1069.1 1378.1 2126.5 2126.5 952.1 962.3 962.3
14.0 551.8 551.8 551.8 551.8 551.8 551.8 551.8 924.3 1002.3 1002.3 1002.3 965.2 551.8 1093.8 1093.8 1093.8 1400.6 2175.4 2175.4 975.6 986.5 986.5
14.5 565.7 565.7 565.7 565.7 565.7 565.7 565.7 946.6 1027.1 1027.1 1027.1 988.7 565.7 1118.7 1118.7 1118.7 1423.2 2224.5 2224.5 999.2 1010.6 1010.6
15.0 579.7 579.7 579.7 579.7 579.7 579.7 579.7 968.8 1051.9 1051.9 1051.9 1012.2 579.7 1143.5 1143.5 1143.5 1445.6 2273.5 2273.5 1022.6 1034.8 1034.8
15.5 593.6 593.6 593.6 593.6 593.6 593.6 593.6 991.0 1076.6 1076.6 1076.6 1035.7 593.6 1168.2 1168.2 1168.2 1468.1 2322.5 2322.5 1046.2 1058.9 1058.9
16.0 607.5 607.5 607.5 607.5 607.5 607.5 607.5 1013.3 1101.5 1101.5 1101.5 1059.3 607.5 1193.1 1193.1 1193.1 1490.5 2371.6 2371.6 1069.7 1083.0 1083.0
16.5 621.4 621.4 621.4 621.4 621.4 621.4 621.4 1035.5 1126.3 1126.3 1126.3 1082.8 621.4 1217.8 1217.8 1217.8 1513.0 2420.6 2420.6 1093.2 1107.1 1107.1
17.0 635.4 635.4 635.4 635.4 635.4 635.4 635.4 1057.8 1151.0 1151.0 1151.0 1106.3 635.4 1242.6 1242.6 1242.6 1535.6 2469.6 2469.6 1116.7 1131.2 1131.2
17.5 649.3 649.3 649.3 649.3 649.3 649.3 649.3 1080.0 1175.9 1175.9 1175.9 1129.8 649.3 1267.5 1267.5 1267.5 1558.0 2518.7 2518.7 1140.3 1155.4 1155.4
18.0 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 1102.2 1200.6 1200.6 1200.6 1153.4 663.2 1292.2 1292.2 1292.2 1580.5 2567.7 2567.7 1163.7 1179.5 1179.5
18.5 677.1 677.1 677.1 677.1 677.1 677.1 677.1 1124.5 1225.4 1225.4 1225.4 1176.8 677.1 1317.1 1317.1 1317.1 1603.0 2616.8 2616.8 1187.3 1203.6 1203.6
19.0 691.1 691.1 691.1 691.1 691.1 691.1 691.1 1146.7 1250.3 1250.3 1250.3 1200.4 691.1 1341.8 1341.8 1341.8 1625.5 2665.8 2665.8 1210.8 1227.7 1227.7
19.5 705.0 705.0 705.0 705.0 705.0 705.0 705.0 1169.0 1275.0 1275.0 1275.0 1223.9 705.0 1366.6 1366.6 1366.6 1648.0 2714.8 2714.8 1234.4 1251.9 1251.9
20.0 718.9 718.9 718.9 718.9 718.9 718.9 718.9 1191.2 1299.8 1299.8 1299.8 1247.4 718.9 1391.5 1391.5 1391.5 1670.5 2763.9 2763.9 1257.8 1276.1 1276.1
20.5 732.8 732.8 732.8 732.8 732.8 732.8 732.8 1203.5 1324.7 1324.7 1324.7 1264.8 732.8 1416.2 1416.2 1416.2 1684.3 2811.9 2812.8 1281.4 1296.5 1296.5
Heavy Weight Shipment Rates(Rate per kg)                                        
21-44 34.5 22.3 24.1 24.1 22.3 27.1 27.1 33.0 61.3 61.3 61.3 58.6 34.5 51.4 65.5 65.5 77.6 128.7 135.0 59.5 60.0 60.0
45-70 31.5 20.9 22.8 22.8 20.9 24.8 24.8 31.7 51.4 51.4 51.4 50.5 31.5 45.9 56.4 56.4 76.5 104.6 109.7 54.0 54.6 54.6
71-99 29.0 19.6 21.5 21.5 19.6 24.9 24.9 30.8 49.5 49.5 49.5 49.9 29.0 47.6 53.3 53.3 73.8 101.3 106.2 51.6 52.2 52.2
100-299 27.9 18.7 20.6 20.6 18.7 24.0 24.0 28.6 48.3 48.3 48.3 47.4 27.9 46.6 52.2 52.2 71.0 97.4 102.1 41.3 42.5 49.7
300-499 27.9 18.0 19.9 19.9 18.0 24.0 24.0 26.8 48.3 48.3 48.3 46.0 27.9 44.4 49.7 49.7 68.3 95.2 99.8 38.6 39.7 49.1
500-999 26.6 16.2 18.1 18.1 16.2 22.9 22.4 25.2 46.6 46.6 46.6 45.4 26.6 43.0 48.5 48.5 67.2 93.6 98.1 36.6 37.8 47.9
1000+ 26.6 16.0 17.9 17.9 16.0 22.9 22.3 24.8 46.0 46.0 46.0 44.8 26.6 42.1 47.9 47.9 66.6 92.5 96.9 36.3 37.0 46.7
备注:                                            
1.上述价格以人民币为单位,不包含当前燃油附加费,此费率每月以联邦代理网站公布的最新信息为准;                                
2.上述价格不包含承运代理有可能另行收取的偏远地区派送附加费,收费标准按包裹每公斤人民币(RMB)4.00,最低收费为人民币(RMB)80.00,均需另外加收燃油附加费。文件每票人民币(RMB)40.00,会根据包装类型、目的地、公斤段的不同而收费不一。            
3 上述价格不包含星期六递送附加费为人民币(RMB)78每票以及更改地址附加费为人民币(RMB)75每票;上述附加费均需另外加收燃油附加费。承运代理还有可能产生的其他额外附加费,以承运代理的规定为准,具体可参照其网站上公布的附加费及其他资料的信息;          
4.上述价格不包含目的地关税(如选择寄件人支付关税联邦将向寄件人收取税款附加费,具体费用根据目的地情况而定,需要单票咨询), 仓储费以及由于收件人不能配合而引致的退件费等杂费;
5.实重轻而体积大的货物按体积重计算:体积重以 ( x x )厘米/ 5000 为准21公斤以上货物重量按每公斤收费, 不足1公斤按1公斤计算;货物单件重量不得超过68公斤,外围长或单边长必须小于等于330厘米(外围长=两个较短边之和乘以2加上最长边);            
6.货物的总申报价值不得高于人民币(RMB)5000元每票;另外,联邦有一项超额托运申报价值附加费的规定,详情请查阅联邦网站信息;                            
7.不承运的物品包括:仿牌, 液体, 粉末, 食品, 鲜货, 药品, 腐蚀性物品, 易燃易爆军火武器等违禁品;                                
8. 敝司将按市场情况对上述价格作不定期调整,其他相关注意事项请查阅所使用运单的背书条款;                                
9.本公司保留各条款的所有及最终解释权;                                        
返 回
 
版权所有©深圳市海威国际货运代理有限公司  备案序号:粤ICP备07014112号
总 部:中国深圳宝安国际机场兴围物流中心B幢5楼507室 电 话:+86 755 3387 3198 传 真:+86 755 3387 3199